スポンサー
MonkeyCode
Chaitin Tech (长亭科技)
無料で開始——主要大規模モデル(GLM、Kimi、Qwen、DeepSeek)内蔵のクラウド開発環境。オープンソースでセルフホスト可能。
コーディングと開発者ツール オープン(オープンウェイト/ソース)
インデックス
インデックスには 222 件の製品があります。下で絞り込むか、プロフィールを開いて詳細と出典を確認してください。
スポンサー
Chaitin Tech (长亭科技)
無料で開始——主要大規模モデル(GLM、Kimi、Qwen、DeepSeek)内蔵のクラウド開発環境。オープンソースでセルフホスト可能。
コーディングと開発者ツール オープン(オープンウェイト/ソース)
スポンサー
Anysphere
AI を活用したコードエディター。ソフトウェア開発向けに自動補完、チャット、コードベースを理解した編集を提供。
コーディングと開発者ツール フリーミアム
スポンサー
ElevenLabs
テキスト読み上げ、ボイスクローン、吹き替えを提供するAI音声プラットフォーム。
オーディオ・音声・音楽 フリーミアム
| 名称 | 会社 | カテゴリ | ビジネスモデル | 公開 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada | Ada | カスタマーサポート | 有料 | 2016 | 2026-07-30 |
| Adobe Firefly | Adobe | 画像生成 | フリーミアム | 2023-03 | 2026-07-24 |
| Agentforce | Salesforce | エージェントと自動化 | 有料 | 2024-09 | 2026-09-04 |
| Aider | Aider | コーディングと開発者ツール | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023 | 2026-07-30 |
| AIVA | AIVA Technologies | オーディオ・音声・音楽 | フリーミアム | 2016 | 2026-07-30 |
| Akkio | Akkio | データと分析 | 有料 | 2019 | 2026-07-30 |
| Amazon Bedrock | Amazon Web Services | プラットフォームとインフラ | 有料 | 2023-09 | 2026-07-29 |
| Amazon Nova | Amazon Web Services | プラットフォームとインフラ | 有料 | 2024-12 | 2026-09-04 |
| Amazon Q Developer | Amazon Web Services | コーディングと開発者ツール | フリーミアム | 2023 | 2026-07-27 |
| Amp | Sourcegraph | コーディングと開発者ツール | 有料 | 2025-07 | 2026-09-04 |
| Andi | Andi | 回答エンジン | 無料 | 2022 | 2026-07-30 |
| Apple Intelligence | Apple | AIアシスタント | 無料 | 2024-10 | 2026-09-04 |
| AssemblyAI | AssemblyAI | オーディオ・音声・音楽 | 有料 | 2017 | 2026-07-29 |
| Augment Code | Augment Computing | コーディングと開発者ツール | 有料 | 2024-04 | 2026-07-30 |
| AutoGPT | Significant Gravitas | エージェントと自動化 | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023-03 | 2026-07-30 |
| Azure AI Foundry | Microsoft | プラットフォームとインフラ | 有料 | 2024-11 | 2026-07-29 |
| Baichuan | Baichuan Intelligence | オープンモデル | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023-06 | 2026-07-30 |
| Base44 | Base44 (Wix) | コーディングと開発者ツール | フリーミアム | 2024-12 | 2026-07-30 |
| Baseten | Baseten | プラットフォームとインフラ | 有料 | 2019 | 2026-07-29 |
| Beautiful.ai | Beautiful.ai | 生産性 | 有料 | 2018 | 2026-07-30 |
| Bolt.new | StackBlitz | コーディングと開発者ツール | フリーミアム | 2024-10 | 2026-07-29 |
| Canva | Canva | デザインとクリエイティブ | フリーミアム | 2013-08 | 2026-07-30 |
| Captions | Mirage (formerly Captions) | 動画生成 | フリーミアム | 2021 | 2026-07-30 |
| Cartesia | Cartesia | オーディオ・音声・音楽 | フリーミアム | 2024-05 | 2026-07-29 |
| Cerebras | Cerebras Systems | プラットフォームとインフラ | フリーミアム | 2024-08 | 2026-07-29 |
| Character.AI | Character Technologies | AIアシスタント | フリーミアム | 2022-09 | 2026-07-30 |
| ChatGLM | Z.ai (Zhipu AI) | AIアシスタント | フリーミアム | 2023-03 | 2026-07-30 |
| ChatGPT | OpenAI | AIアシスタント | フリーミアム | 2022-11 | 2026-09-04 |
| ChatGPT Atlas | OpenAI | AIアシスタント | フリーミアム | 2025-10 | 2026-07-30 |
| Civitai | Civitai | プラットフォームとインフラ | フリーミアム | 2022-11 | 2026-07-30 |
| Claude | Anthropic | AIアシスタント | フリーミアム | 2023-03 | 2026-09-04 |
| Claude Code | Anthropic | コーディングと開発者ツール | 有料 | 2025-02 | 2026-09-04 |
| Cline | Cline | コーディングと開発者ツール | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2024 | 2026-07-30 |
| Coda AI | Coda (Superhuman) | 生産性 | フリーミアム | 2023 | 2026-07-30 |
| CodeRabbit | CodeRabbit | コーディングと開発者ツール | フリーミアム | 2023 | 2026-07-30 |
| Codex | OpenAI | コーディングと開発者ツール | 有料 | 2025-05 | 2026-09-04 |
| Cody | Sourcegraph | コーディングと開発者ツール | 有料 | 2023-12 | 2026-09-04 |
| Comet | Perplexity | 回答エンジン | フリーミアム | 2025-07 | 2026-07-30 |
| ComfyUI | Comfy Org | 画像生成 | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023 | 2026-07-30 |
| Command R | Cohere | オープンモデル | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2024-03 | 2026-07-30 |
| Consensus | Consensus | 回答エンジン | フリーミアム | 2022 | 2026-07-30 |
| Continue | Continue | コーディングと開発者ツール | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023 | 2026-07-30 |
| Copy.ai | Copy.ai | 生産性 | フリーミアム | 2020-10 | 2026-07-30 |
| CrewAI | CrewAI | エージェントと自動化 | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023 | 2026-07-30 |
| D-ID | D-ID | 動画生成 | 有料 | 2017 | 2026-07-30 |
| DALL·E | OpenAI | 画像生成 | 有料 | 2021-01 | 2026-07-29 |
| DBRX | Databricks | オープンモデル | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2024-03 | 2026-07-30 |
| Decagon | Decagon | カスタマーサポート | 有料 | 2023 | 2026-07-30 |
| Deepgram | Deepgram | オーディオ・音声・音楽 | 有料 | 2015 | 2026-07-29 |
| DeepL | DeepL SE | 翻訳と言語 | フリーミアム | 2017-08 | 2026-07-30 |
| DeepSeek | DeepSeek | オープンモデル | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023-11 | 2026-08-01 |
| Descript | Descript | オーディオ・音声・音楽 | フリーミアム | 2017-12 | 2026-07-30 |
| Devin | Cognition AI | コーディングと開発者ツール | 有料 | 2024-03 | 2026-07-29 |
| Dia | The Browser Company (Atlassian) | AIアシスタント | フリーミアム | 2025-06 | 2026-07-30 |
| Dify | LangGenius | プラットフォームとインフラ | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023 | 2026-07-30 |
| Doubao | ByteDance | AIアシスタント | 無料 | 2023-08 | 2026-07-30 |
| Elicit | Elicit | 回答エンジン | フリーミアム | 2022 | 2026-07-30 |
| ERNIE Bot | Baidu | AIアシスタント | フリーミアム | 2023-03 | 2026-07-29 |
| Exa | Exa | 回答エンジン | 有料 | 2021 | 2026-07-29 |
| Factory | Factory AI | コーディングと開発者ツール | 有料 | 2023 | 2026-09-04 |
| Fal.ai | fal | プラットフォームとインフラ | 有料 | 2023 | 2026-07-29 |
| Falcon | Technology Innovation Institute | オープンモデル | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023-05 | 2026-07-30 |
| Fathom | Fathom | 生産性 | フリーミアム | 2020 | 2026-07-30 |
| Felo | Felo | 回答エンジン | フリーミアム | 2024-07 | 2026-07-30 |
| Figma AI | Figma | デザインとクリエイティブ | フリーミアム | 2024-06 | 2026-07-29 |
| Fin | Intercom | カスタマーサポート | 有料 | 2023-03 | 2026-07-30 |
| Fireflies.ai | Fireflies.ai | 生産性 | フリーミアム | 2019 | 2026-07-30 |
| Fireworks AI | Fireworks AI | プラットフォームとインフラ | 有料 | 2023 | 2026-07-29 |
| FLUX.1 | Black Forest Labs | 画像生成 | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2024-08 | 2026-07-30 |
| Forethought | Forethought (Zendesk) | カスタマーサポート | 有料 | 2018 | 2026-07-30 |
| Framer | Framer | デザインとクリエイティブ | フリーミアム | 2014 | 2026-07-30 |
| Freepik AI | Freepik | 画像生成 | フリーミアム | 2023 | 2026-07-30 |
| Galileo AI | Galileo AI (Google) | デザインとクリエイティブ | 有料 | 2023 | 2026-07-30 |
| Gamma | Gamma | 生産性 | フリーミアム | 2022 | 2026-07-30 |
| Gemini | Google DeepMind | AIアシスタント | フリーミアム | 2023-12 | 2026-09-04 |
| Gemini CLI | コーディングと開発者ツール | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2025-06 | 2026-07-30 | |
| Gemma | Google DeepMind | オープンモデル | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2024-02 | 2026-07-27 |
| Genspark | Genspark | 回答エンジン | フリーミアム | 2024-06 | 2026-07-30 |
| GitHub Copilot | GitHub (Microsoft) | コーディングと開発者ツール | フリーミアム | 2022-06 | 2026-09-04 |
| Glean | Glean | 生産性 | 有料 | 2021-09 | 2026-07-30 |
| GLM | Z.ai (Zhipu AI) | オープンモデル | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023 | 2026-07-30 |
| Google Antigravity | コーディングと開発者ツール | 無料 | 2025-11 | 2026-07-30 | |
| Google Translate | 翻訳と言語 | 無料 | 2006-04 | 2026-07-30 | |
| goose | Block / Agentic AI Foundation | エージェントと自動化 | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2025-01 | 2026-09-04 |
| Grammarly | Superhuman (formerly Grammarly) | 生産性 | フリーミアム | 2015 | 2026-07-30 |
| Granite | IBM | オープンモデル | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023-09 | 2026-07-30 |
| Granola | Granola | 生産性 | フリーミアム | 2024-05 | 2026-07-30 |
| Grok | xAI | AIアシスタント | フリーミアム | 2023-11 | 2026-09-04 |
| Groq | Groq | プラットフォームとインフラ | フリーミアム | 2024-02 | 2026-07-29 |
| Hailuo AI | MiniMax | 動画生成 | フリーミアム | 2024-09 | 2026-07-30 |
| Harvey | Harvey AI | 生産性 | 有料 | 2022 | 2026-07-30 |
| Hedra | Hedra | 動画生成 | フリーミアム | 2024 | 2026-07-30 |
| Hex | Hex | データと分析 | 有料 | 2020 | 2026-07-30 |
| HeyGen | HeyGen | 動画生成 | フリーミアム | 2022 | 2026-07-24 |
| Higgsfield | Higgsfield AI | 動画生成 | フリーミアム | 2025-03 | 2026-07-30 |
| Hugging Face | Hugging Face, Inc. | プラットフォームとインフラ | フリーミアム | 2016 | 2026-07-30 |
| HuggingChat | Hugging Face | AIアシスタント | 無料 | 2023-04 | 2026-07-30 |
| iAsk | iAsk.Ai | 回答エンジン | 無料 | 2023 | 2026-07-30 |
| Ideogram | Ideogram | 画像生成 | フリーミアム | 2023-08 | 2026-07-30 |
| Imagen | 画像生成 | 有料 | 2023 | 2026-07-30 | |
| InVideo AI | InVideo | 動画生成 | フリーミアム | 2023 | 2026-07-30 |
| Jamba | AI21 Labs | オープンモデル | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2024-03 | 2026-07-30 |
| Jan | Homebrew (formerly Menlo Research) | プラットフォームとインフラ | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023 | 2026-07-30 |
| Jasper | Jasper | 生産性 | 有料 | 2021-01 | 2026-07-30 |
| JetBrains AI Assistant | JetBrains | コーディングと開発者ツール | フリーミアム | 2023-12 | 2026-07-30 |
| Jules | コーディングと開発者ツール | フリーミアム | 2025-05 | 2026-07-30 | |
| Julius | Julius AI | データと分析 | フリーミアム | 2023 | 2026-07-30 |
| Kimi | Moonshot AI | AIアシスタント | フリーミアム | 2023-10 | 2026-09-04 |
| Kiro | Amazon Web Services | コーディングと開発者ツール | フリーミアム | 2025-07 | 2026-07-30 |
| Kling AI | Kuaishou (快手) | 動画生成 | フリーミアム | 2024-06 | 2026-07-29 |
| Krea | Krea AI | 画像生成 | フリーミアム | 2023 | 2026-07-30 |
| LangChain | LangChain | エージェントと自動化 | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2022-10 | 2026-07-29 |
| Le Chat | Mistral AI | AIアシスタント | フリーミアム | 2024-02 | 2026-07-16 |
| Leonardo.Ai | Leonardo.Ai (Canva) | 画像生成 | フリーミアム | 2022-12 | 2026-07-29 |
| Lindy | Lindy | エージェントと自動化 | 有料 | 2023 | 2026-07-30 |
| Liner | Liner | 回答エンジン | フリーミアム | 2015 | 2026-07-30 |
| Llama | Meta | オープンモデル | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023-02 | 2026-09-04 |
| LlamaIndex | LlamaIndex | エージェントと自動化 | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2022-11 | 2026-07-29 |
| LM Studio | LM Studio | プラットフォームとインフラ | 無料 | 2023 | 2026-07-30 |
| Looka | Looka | デザインとクリエイティブ | 有料 | 2016 | 2026-07-30 |
| Lovable | Lovable | コーディングと開発者ツール | フリーミアム | 2024-11 | 2026-07-30 |
| Lovart | Lovart AI | デザインとクリエイティブ | フリーミアム | 2025-07 | 2026-07-30 |
| LTX Studio | Lightricks | 動画生成 | フリーミアム | 2024 | 2026-07-30 |
| Luma Dream Machine | Luma AI | 動画生成 | フリーミアム | 2024-06 | 2026-07-30 |
| Magnific AI | Freepik | 画像生成 | 有料 | 2023-11 | 2026-07-30 |
| Manus | Manus AI | AIアシスタント | フリーミアム | 2025-03 | 2026-07-30 |
| Mem | Mem Labs | 生産性 | フリーミアム | 2020 | 2026-07-30 |
| Meshy | Meshy | 3Dと空間 | フリーミアム | 2023 | 2026-07-30 |
| Meta AI | Meta | AIアシスタント | 無料 | 2023-09 | 2026-07-30 |
| Microsoft 365 Copilot | Microsoft | 生産性 | 有料 | 2023-11 | 2026-07-30 |
| Microsoft Copilot | Microsoft | AIアシスタント | フリーミアム | 2023-02 | 2026-07-30 |
| Midjourney | Midjourney, Inc. | 画像生成 | 有料 | 2022-07 | 2026-07-16 |
| Mistral | Mistral AI | オープンモデル | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023-09 | 2026-07-29 |
| Modal | Modal Labs | プラットフォームとインフラ | フリーミアム | 2022 | 2026-07-29 |
| Moonvalley | Moonvalley | 動画生成 | 有料 | 2025-07 | 2026-07-30 |
| Motion | Motion | 生産性 | 有料 | 2019 | 2026-07-30 |
| Murf AI | Murf AI | オーディオ・音声・音楽 | フリーミアム | 2020 | 2026-07-30 |
| Muse Code | Meta | コーディングと開発者ツール | 有料 | 2026-08 | 2026-09-04 |
| n8n | n8n | エージェントと自動化 | フリーミアム | 2019 | 2026-07-29 |
| Nemotron | NVIDIA | オープンモデル | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2024 | 2026-07-30 |
| NotebookLM | 生産性 | 無料 | 2023-07 | 2026-07-30 | |
| Notion AI | Notion Labs | 生産性 | 有料 | 2023-02 | 2026-07-30 |
| Ollama | Ollama | プラットフォームとインフラ | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023-07 | 2026-07-29 |
| OLMo | Allen Institute for AI | オープンモデル | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2024-02 | 2026-07-30 |
| Open WebUI | Open WebUI | プラットフォームとインフラ | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023 | 2026-07-30 |
| OpenHands | All Hands AI | コーディングと開発者ツール | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2024-03 | 2026-07-30 |
| OpenRouter | OpenRouter | プラットフォームとインフラ | 有料 | 2023 | 2026-07-29 |
| OpusClip | OpusClip | 動画生成 | フリーミアム | 2023 | 2026-07-30 |
| Otter.ai | Otter.ai | 生産性 | フリーミアム | 2018-02 | 2026-07-30 |
| Papago | Naver | 翻訳と言語 | 無料 | 2016-08 | 2026-07-30 |
| Perplexity | Perplexity AI | 回答エンジン | フリーミアム | 2022-12 | 2026-07-27 |
| Phi | Microsoft | オープンモデル | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023 | 2026-07-30 |
| Photoroom | Photoroom | デザインとクリエイティブ | フリーミアム | 2019 | 2026-07-30 |
| Pi | Inflection AI | AIアシスタント | 無料 | 2023-05 | 2026-07-29 |
| Pika | Pika | 動画生成 | フリーミアム | 2023-11 | 2026-07-30 |
| Pinecone | Pinecone | プラットフォームとインフラ | フリーミアム | 2021-01 | 2026-07-30 |
| Playground | Playground | 画像生成 | フリーミアム | 2022 | 2026-07-30 |
| Poe | Quora | プラットフォームとインフラ | フリーミアム | 2023-02 | 2026-07-30 |
| Qoder | Alibaba | コーディングと開発者ツール | フリーミアム | 2025-08 | 2026-07-30 |
| Qodo | Qodo | コーディングと開発者ツール | フリーミアム | 2023 | 2026-07-30 |
| QuillBot | QuillBot (Learneo) | 生産性 | フリーミアム | 2017 | 2026-07-30 |
| Qwen | Alibaba | オープンモデル | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023-08 | 2026-09-04 |
| Raycast | Raycast | 生産性 | フリーミアム | 2020 | 2026-07-30 |
| Read AI | Read AI | 生産性 | フリーミアム | 2021 | 2026-07-30 |
| Recraft | Recraft | 画像生成 | フリーミアム | 2022 | 2026-07-30 |
| Relevance AI | Relevance AI | エージェントと自動化 | フリーミアム | 2020 | 2026-07-30 |
| remove.bg | Kaleido AI (Canva) | デザインとクリエイティブ | フリーミアム | 2018-12 | 2026-07-30 |
| Replicate | Replicate | プラットフォームとインフラ | 有料 | 2019 | 2026-07-27 |
| Replit | Replit | コーディングと開発者ツール | フリーミアム | 2016 | 2026-07-24 |
| Resemble AI | Resemble AI | オーディオ・音声・音楽 | 有料 | 2019 | 2026-07-30 |
| Reve | Reve AI | 画像生成 | フリーミアム | 2025-03 | 2026-07-30 |
| Reverso | Reverso | 翻訳と言語 | フリーミアム | 2013 | 2026-07-30 |
| Rodin | Deemos | 3Dと空間 | フリーミアム | 2023 | 2026-07-30 |
| Runway | Runway | 動画生成 | フリーミアム | 2023-02 | 2026-07-27 |
| Seedance | ByteDance | 動画生成 | 有料 | 2025-06 | 2026-07-30 |
| Seedream | ByteDance | 画像生成 | 有料 | 2025 | 2026-07-30 |
| Sesame | Sesame AI | オーディオ・音声・音楽 | 無料 | 2025 | 2026-07-30 |
| Shortwave | Shortwave | 生産性 | フリーミアム | 2022 | 2026-07-30 |
| Sierra | Sierra | カスタマーサポート | 有料 | 2023 | 2026-07-30 |
| Skywork | Kunlun Tech | エージェントと自動化 | フリーミアム | 2025-05 | 2026-07-30 |
| Speechify | Speechify | オーディオ・音声・音楽 | フリーミアム | 2016 | 2026-07-30 |
| Spline | Spline | 3Dと空間 | フリーミアム | 2020 | 2026-07-30 |
| Stable Audio | Stability AI | オーディオ・音声・音楽 | フリーミアム | 2023-09 | 2026-07-30 |
| Stable Diffusion | Stability AI | 画像生成 | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2022-08 | 2026-07-27 |
| Sudowrite | Sudowrite | 生産性 | 有料 | 2021 | 2026-07-30 |
| Suno | Suno, Inc. | オーディオ・音声・音楽 | フリーミアム | 2023-12 | 2026-07-29 |
| Superhuman | Superhuman (Grammarly) | 生産性 | 有料 | 2017 | 2026-07-30 |
| Synthesia | Synthesia | 動画生成 | 有料 | 2019 | 2026-07-30 |
| Tabnine | Tabnine | コーディングと開発者ツール | フリーミアム | 2019-07 | 2026-07-30 |
| Talkie | MiniMax | AIアシスタント | フリーミアム | 2023 | 2026-07-30 |
| Taskade | Taskade | 生産性 | フリーミアム | 2017 | 2026-07-30 |
| Tencent Hunyuan | Tencent | AIアシスタント | フリーミアム | 2023-09 | 2026-07-30 |
| ThoughtSpot | ThoughtSpot | データと分析 | 有料 | 2012 | 2026-07-30 |
| tl;dv | tl;dv | 生産性 | フリーミアム | 2021 | 2026-07-30 |
| Together AI | Together AI | プラットフォームとインフラ | 有料 | 2023 | 2026-07-29 |
| Topaz Labs | Topaz Labs (Adobe) | 画像生成 | 有料 | 2019 | 2026-07-30 |
| Trae | ByteDance | コーディングと開発者ツール | 無料 | 2025-01 | 2026-07-30 |
| Tripo AI | Tripo AI | 3Dと空間 | フリーミアム | 2024 | 2026-07-30 |
| Udio | Udio | オーディオ・音声・音楽 | フリーミアム | 2024-04 | 2026-07-29 |
| Uizard | Uizard (Miro) | デザインとクリエイティブ | フリーミアム | 2018 | 2026-07-30 |
| Unbabel | Unbabel (TransPerfect) | 翻訳と言語 | 有料 | 2013 | 2026-07-30 |
| v0 | Vercel | コーディングと開発者ツール | フリーミアム | 2023-10 | 2026-07-30 |
| Vanna | Vanna AI | データと分析 | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023 | 2026-07-30 |
| Veo | Google DeepMind | 動画生成 | 有料 | 2024-05 | 2026-09-04 |
| Vertex AI | プラットフォームとインフラ | 有料 | 2021-05 | 2026-07-29 | |
| Vidu | Shengshu Technology | 動画生成 | フリーミアム | 2024-07 | 2026-07-30 |
| vLLM | vLLM Project | プラットフォームとインフラ | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023-06 | 2026-07-30 |
| Wan | Alibaba | 動画生成 | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2024 | 2026-07-30 |
| Warp | Warp | コーディングと開発者ツール | フリーミアム | 2022-04 | 2026-07-30 |
| Weaviate | Weaviate | プラットフォームとインフラ | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2019 | 2026-07-30 |
| Whisper | OpenAI | オーディオ・音声・音楽 | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2022-09 | 2026-07-27 |
| Windsurf | Cognition | コーディングと開発者ツール | フリーミアム | 2024-11 | 2026-07-30 |
| Wordtune | AI21 Labs | 生産性 | フリーミアム | 2020 | 2026-07-30 |
| Writer | Writer | 生産性 | 有料 | 2020 | 2026-07-30 |
| Writesonic | Writesonic | 生産性 | フリーミアム | 2021 | 2026-07-30 |
| Yi | 01.AI | オープンモデル | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023-11 | 2026-07-30 |
| You.com | You.com | 回答エンジン | フリーミアム | 2021-11 | 2026-07-29 |
| Zapier | Zapier | エージェントと自動化 | フリーミアム | 2012-06 | 2026-07-30 |
| Zed | Zed Industries | コーディングと開発者ツール | オープン(オープンウェイト/ソース) | 2023-03 | 2026-07-30 |
機械可読: /api/products.json