Index
Produits
32 produits dans l'index. Filtrez ci-dessous, ou ouvrez un profil pour tous les détails et les sources.
| Nom | Entreprise | Catégorie | Modèle économique | Lancement | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Firefly | Adobe | Génération d'images | Freemium | 2023-03 | 2026-07-24 |
| Character.AI | Character Technologies | Assistants d'IA | Freemium | 2022-09 | 2026-07-16 |
| ChatGPT | OpenAI | Assistants d'IA | Freemium | 2022-11 | 2026-07-16 |
| Claude | Anthropic | Assistants d'IA | Freemium | 2023-03 | 2026-07-16 |
| Cursor | Anysphere | Programmation et outils pour développeurs | Freemium | 2023 | 2026-07-24 |
| DeepSeek | DeepSeek | Modèles ouverts | Ouvert (poids/source ouverts) | 2023 | 2026-07-16 |
| ElevenLabs | ElevenLabs | Audio, voix et musique | Freemium | 2023-01 | 2026-07-16 |
| Gemini | Google DeepMind | Assistants d'IA | Freemium | 2023 | 2026-07-16 |
| GitHub Copilot | GitHub (Microsoft) | Programmation et outils pour développeurs | Freemium | 2022-06 | 2026-07-16 |
| Grok | xAI | Assistants d'IA | Freemium | 2023-11 | 2026-07-24 |
| Hugging Face | Hugging Face, Inc. | Plateformes et infrastructure | Freemium | 2016 | 2026-07-16 |
| Ideogram | Ideogram | Génération d'images | Freemium | 2023-08 | 2026-07-24 |
| Le Chat | Mistral AI | Assistants d'IA | Freemium | 2024-02 | 2026-07-16 |
| Llama | Meta | Modèles ouverts | Ouvert (poids/source ouverts) | 2023-02 | 2026-07-16 |
| Meta AI | Meta | Assistants d'IA | Gratuit | 2023-09 | 2026-07-24 |
| Microsoft Copilot | Microsoft | Assistants d'IA | Freemium | 2023 | 2026-07-24 |
| Midjourney | Midjourney, Inc. | Génération d'images | Payant | 2022-07 | 2026-07-16 |
| MonkeyCode | Chaitin Tech (长亭科技) | Programmation et outils pour développeurs | Ouvert (poids/source ouverts) | 2025 | 2026-07-20 |
| NotebookLM | Productivité | Gratuit | 2023-07 | 2026-07-24 | |
| Notion AI | Notion Labs | Productivité | Payant | 2023 | 2026-07-16 |
| Perplexity | Perplexity AI | Moteurs de réponse | Freemium | 2022 | 2026-07-16 |
| Poe | Quora | Plateformes et infrastructure | Freemium | 2023-02 | 2026-07-24 |
| Qwen | Alibaba | Modèles ouverts | Ouvert (poids/source ouverts) | 2023-08 | 2026-07-24 |
| Replicate | Replicate | Plateformes et infrastructure | Payant | 2019 | 2026-07-24 |
| Runway | Runway | Génération de vidéo | Freemium | 2023 | 2026-07-24 |
| Sora | OpenAI | Génération de vidéo | Payant | 2024-12 | 2026-07-16 |
| Stable Diffusion | Stability AI | Génération d'images | Ouvert (poids/source ouverts) | 2022-08 | 2026-07-16 |
| Suno | Suno, Inc. | Audio, voix et musique | Freemium | 2023 | 2026-07-16 |
| Synthesia | Synthesia | Génération de vidéo | Payant | 2019 | 2026-07-24 |
| Tabnine | Tabnine | Programmation et outils pour développeurs | Freemium | 2019 | 2026-07-24 |
| Udio | Udio | Audio, voix et musique | Freemium | 2024-04 | 2026-07-24 |
| You.com | You.com | Moteurs de réponse | Freemium | 2021 | 2026-07-24 |
Lisible par machine : /api/products.json