分析
マーケットスナップショット
2026-11-03 にデータセットから算出した集計統計です。件数は現在収録されている 500 件の製品を反映しています——これはシードセットであり、市場全体ではありません。
500製品
15カテゴリ
452組織
市場メモ
インデックスは現在 500 製品を収録しています。プラットフォームとインフラ は最大のカテゴリで 83 製品を含み、収録製品の約 14% がオープンモデルで配布されています。これらの数値は収録済みのシードセットを表すもので、市場全体ではありません。
カテゴリ別の製品数
| カテゴリ | 製品数 | 割合 |
|---|---|---|
| プラットフォームとインフラ | 83 | |
| 生産性 | 71 | |
| コーディングと開発者ツール | 52 | |
| 画像生成 | 42 | |
| 動画生成 | 36 | |
| オーディオ・音声・音楽 | 32 | |
| エージェントと自動化 | 25 | |
| AIアシスタント | 24 | |
| カスタマーサポート | 24 | |
| 翻訳と言語 | 23 | |
| データと分析 | 22 | |
| 回答エンジン | 17 | |
| デザインとクリエイティブ | 17 | |
| 3Dと空間 | 16 | |
| オープンモデル | 16 |
ビジネスモデル別の製品数
| ビジネスモデル | 製品数 | 割合 |
|---|---|---|
| フリーミアム | 269 | |
| 有料 | 146 | |
| オープン(オープンウェイト/ソース) | 72 | |
| 無料 | 13 |
年別の公開数
| 年 | 製品数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1994 | 1 | |
| 2002 | 1 | |
| 2006 | 2 | |
| 2007 | 2 | |
| 2008 | 2 | |
| 2009 | 6 | |
| 2010 | 1 | |
| 2011 | 2 | |
| 2012 | 5 | |
| 2013 | 8 | |
| 2014 | 6 | |
| 2015 | 5 | |
| 2016 | 15 | |
| 2017 | 10 | |
| 2018 | 7 | |
| 2019 | 17 | |
| 2020 | 15 | |
| 2021 | 13 | |
| 2022 | 25 | |
| 2023 | 81 | |
| 2024 | 43 | |
| 2025 | 27 | |
| 2026 | 2 | |
| unknown | 204 |
根拠のカバレッジ
このサンプルのうち、特定の日付にベンダー公式ページから読み取った主張を持つ割合。残りは明示的に推測と表示され、確認済みには数えません。
| 指標 | 製品数 | 割合 |
|---|---|---|
| 確認済み事実が1件以上ある製品 | 321 | |
| 確認済み事実がない製品 | 179 |
- 確認済み事実の合計:450
- 要確認の矛盾した事実:0
- 推測のままの項目:3433
- 明示的に不明な項目:1630
- 再取得できなかった出典:55
記録の鮮度
各期間に最後に確認された記録の数です。過去の期間は再収集しないため、これは現在のデータセットの単一期間ビューであり、トレンドではありません。
| レコード更新 | 製品数 | 割合 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 7 | |
| 2026-09-04 | 8 | |
| 2026-09-10 | 109 | |
| 2026-10-09 | 62 | |
| 2026-10-10 | 70 | |
| 2026-10-12 | 24 | |
| 2026-10-13 | 5 | |
| 2026-10-27 | 1 | |
| 2026-11-02 | 15 | |
| 2026-11-03 | 199 |
フィールドの記載率
各任意フィールドに値がある記録の割合(記載率)。欠けはデータ欠落であり、値があることは独立した確認を意味しません。
| フィールド | 製品数 | 網羅率 |
|---|---|---|
sources | 500 | |
overview | 500 | |
features | 500 | |
use_cases | 500 | |
pricing_notes | 500 | |
faq | 500 | |
docs_url | 216 | |
pricing_url | 189 | |
license | 46 | |
model_family | 16 | |
founded | 295 | |
hq_country | 295 |
最近更新されたレコード
| 製品 | レコード更新 |
|---|---|
| ACE Studio | 2026-11-03 |
| Activepieces | 2026-11-03 |
| Adobe Podcast | 2026-11-03 |
| Agenta | 2026-11-03 |
| Agno | 2026-11-03 |
| AI Studios | 2026-11-03 |
| ai-coustics | 2026-11-03 |
| Aisera | 2026-11-03 |
| AKOOL | 2026-11-03 |
| Animaker | 2026-11-03 |
このレポートをダウンロード
レポート 2026.11.03(生成日 2026-11-03)。このページのビルド日は 2026-11-06 です。データが変わっていない場合、公開済みレポートとその固定バージョン URL をバイト単位で再利用します。
固定バージョン 2026.11.03: JSON · Markdown · CSV · 公開済みの全バージョン