分析
マーケットスナップショット
2026-09-04 にデータセットから算出した集計統計です。件数は現在収録されている 222 件の製品を反映しています——これはシードセットであり、市場全体ではありません。
222製品
15カテゴリ
189組織
市場メモ
インデックスは現在 222 製品を収録しています。コーディングと開発者ツール は最大のカテゴリで 34 製品を含み、収録製品の約 18% がオープンモデルで配布されています。これらの数値は収録済みのシードセットを表すもので、市場全体ではありません。
カテゴリ別の製品数
| カテゴリ | 製品数 | 割合 |
|---|---|---|
| コーディングと開発者ツール | 34 | 15% |
| 生産性 | 28 | 13% |
| プラットフォームとインフラ | 24 | 11% |
| AIアシスタント | 20 | 9% |
| 動画生成 | 19 | 9% |
| 画像生成 | 17 | 8% |
| オープンモデル | 16 | 7% |
| オーディオ・音声・音楽 | 14 | 6% |
| 回答エンジン | 11 | 5% |
| エージェントと自動化 | 11 | 5% |
| デザインとクリエイティブ | 9 | 4% |
| データと分析 | 5 | 2% |
| カスタマーサポート | 5 | 2% |
| 翻訳と言語 | 5 | 2% |
| 3Dと空間 | 4 | 2% |
ビジネスモデル別の製品数
| ビジネスモデル | 製品数 | 割合 |
|---|---|---|
| フリーミアム | 112 | 50% |
| 有料 | 56 | 25% |
| オープン(オープンウェイト/ソース) | 40 | 18% |
| 無料 | 14 | 6% |
年別の公開数
| 年 | 製品数 | 割合 |
|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0% |
| 2012 | 2 | 1% |
| 2013 | 3 | 1% |
| 2014 | 1 | 0% |
| 2015 | 3 | 1% |
| 2016 | 7 | 3% |
| 2017 | 7 | 3% |
| 2018 | 5 | 2% |
| 2019 | 12 | 5% |
| 2020 | 10 | 5% |
| 2021 | 12 | 5% |
| 2022 | 22 | 10% |
| 2023 | 76 | 34% |
| 2024 | 37 | 17% |
| 2025 | 23 | 10% |
| 2026 | 1 | 0% |
最近更新されたレコード
| 製品 | レコード更新 |
|---|---|
| Agentforce | 2026-09-04 |
| Amazon Nova | 2026-09-04 |
| Amp | 2026-09-04 |
| Apple Intelligence | 2026-09-04 |
| ChatGPT | 2026-09-04 |
| Claude | 2026-09-04 |
| Claude Code | 2026-09-04 |
| Codex | 2026-09-04 |
| Cody | 2026-09-04 |
| Cursor | 2026-09-04 |