Índice
Productos
32 productos en el índice. Filtra abajo o abre un perfil para ver todos los detalles y las fuentes.
| Nombre | Empresa | Categoría | Modelo de negocio | Lanzamiento | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Firefly | Adobe | Generación de imágenes | Freemium | 2023-03 | 2026-07-24 |
| Character.AI | Character Technologies | Asistentes de IA | Freemium | 2022-09 | 2026-07-16 |
| ChatGPT | OpenAI | Asistentes de IA | Freemium | 2022-11 | 2026-07-16 |
| Claude | Anthropic | Asistentes de IA | Freemium | 2023-03 | 2026-07-16 |
| Cursor | Anysphere | Programación y herramientas para desarrolladores | Freemium | 2023 | 2026-07-24 |
| DeepSeek | DeepSeek | Modelos abiertos | Abierto (pesos/código abierto) | 2023 | 2026-07-16 |
| ElevenLabs | ElevenLabs | Audio, voz y música | Freemium | 2023-01 | 2026-07-16 |
| Gemini | Google DeepMind | Asistentes de IA | Freemium | 2023 | 2026-07-16 |
| GitHub Copilot | GitHub (Microsoft) | Programación y herramientas para desarrolladores | Freemium | 2022-06 | 2026-07-16 |
| Grok | xAI | Asistentes de IA | Freemium | 2023-11 | 2026-07-24 |
| Hugging Face | Hugging Face, Inc. | Plataformas e infraestructura | Freemium | 2016 | 2026-07-16 |
| Ideogram | Ideogram | Generación de imágenes | Freemium | 2023-08 | 2026-07-24 |
| Le Chat | Mistral AI | Asistentes de IA | Freemium | 2024-02 | 2026-07-16 |
| Llama | Meta | Modelos abiertos | Abierto (pesos/código abierto) | 2023-02 | 2026-07-16 |
| Meta AI | Meta | Asistentes de IA | Gratis | 2023-09 | 2026-07-24 |
| Microsoft Copilot | Microsoft | Asistentes de IA | Freemium | 2023 | 2026-07-24 |
| Midjourney | Midjourney, Inc. | Generación de imágenes | De pago | 2022-07 | 2026-07-16 |
| MonkeyCode | Chaitin Tech (长亭科技) | Programación y herramientas para desarrolladores | Abierto (pesos/código abierto) | 2025 | 2026-07-20 |
| NotebookLM | Productividad | Gratis | 2023-07 | 2026-07-24 | |
| Notion AI | Notion Labs | Productividad | De pago | 2023 | 2026-07-16 |
| Perplexity | Perplexity AI | Motores de respuestas | Freemium | 2022 | 2026-07-16 |
| Poe | Quora | Plataformas e infraestructura | Freemium | 2023-02 | 2026-07-24 |
| Qwen | Alibaba | Modelos abiertos | Abierto (pesos/código abierto) | 2023-08 | 2026-07-24 |
| Replicate | Replicate | Plataformas e infraestructura | De pago | 2019 | 2026-07-24 |
| Runway | Runway | Generación de vídeo | Freemium | 2023 | 2026-07-24 |
| Sora | OpenAI | Generación de vídeo | De pago | 2024-12 | 2026-07-16 |
| Stable Diffusion | Stability AI | Generación de imágenes | Abierto (pesos/código abierto) | 2022-08 | 2026-07-16 |
| Suno | Suno, Inc. | Audio, voz y música | Freemium | 2023 | 2026-07-16 |
| Synthesia | Synthesia | Generación de vídeo | De pago | 2019 | 2026-07-24 |
| Tabnine | Tabnine | Programación y herramientas para desarrolladores | Freemium | 2019 | 2026-07-24 |
| Udio | Udio | Audio, voz y música | Freemium | 2024-04 | 2026-07-24 |
| You.com | You.com | Motores de respuestas | Freemium | 2021 | 2026-07-24 |
Legible por máquina: /api/products.json