Análisis
Instantánea del mercado
Estadísticas agregadas calculadas a partir del conjunto de datos el 2026-07-24. Los recuentos reflejan los 32 productos indexados actualmente, un conjunto inicial y no todo el mercado.
32productos
9categorías
30organizaciones
Productos por categoría
| Categoría | Productos | Cuota |
|---|---|---|
| Asistentes de IA | 8 | 25% |
| Programación y herramientas para desarrolladores | 4 | 13% |
| Generación de imágenes | 4 | 13% |
| Generación de vídeo | 3 | 9% |
| Audio, voz y música | 3 | 9% |
| Modelos abiertos | 3 | 9% |
| Plataformas e infraestructura | 3 | 9% |
| Motores de respuestas | 2 | 6% |
| Productividad | 2 | 6% |
Productos por modelo de negocio
| Modelo de negocio | Productos | Cuota |
|---|---|---|
| Freemium | 20 | 63% |
| De pago | 5 | 16% |
| Abierto (pesos/código abierto) | 5 | 16% |
| Gratis | 2 | 6% |
Lanzamientos por año
| Año | Productos | Cuota |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 3% |
| 2019 | 3 | 9% |
| 2021 | 1 | 3% |
| 2022 | 6 | 19% |
| 2023 | 17 | 53% |
| 2024 | 3 | 9% |
| 2025 | 1 | 3% |
Registros actualizados recientemente
| Producto | Registro actualizado |
|---|---|
| Adobe Firefly | 2026-07-24 |
| Cursor | 2026-07-24 |
| Grok | 2026-07-24 |
| Ideogram | 2026-07-24 |
| Meta AI | 2026-07-24 |
| Microsoft Copilot | 2026-07-24 |
| NotebookLM | 2026-07-24 |
| Poe | 2026-07-24 |
| Qwen | 2026-07-24 |
| Replicate | 2026-07-24 |