Análisis
Instantánea del mercado
Estadísticas agregadas calculadas a partir del conjunto de datos el 2026-11-03. Los recuentos reflejan los 500 productos indexados actualmente, un conjunto inicial y no todo el mercado.
Notas de mercado
El índice registra actualmente 500 productos. Plataformas e infraestructura es la categoría más grande, con 83 productos, y alrededor del 14% de los productos registrados se distribuyen bajo un modelo abierto. Estas cifras describen el conjunto inicial indexado, no todo el mercado.
Productos por categoría
| Categoría | Productos | Cuota |
|---|---|---|
| Plataformas e infraestructura | 83 | |
| Productividad | 71 | |
| Programación y herramientas para desarrolladores | 52 | |
| Generación de imágenes | 42 | |
| Generación de vídeo | 36 | |
| Audio, voz y música | 32 | |
| Agentes y automatización | 25 | |
| Asistentes de IA | 24 | |
| Atención al cliente | 24 | |
| Traducción e idiomas | 23 | |
| Datos y analítica | 22 | |
| Motores de respuestas | 17 | |
| Diseño y creatividad | 17 | |
| 3D y espacial | 16 | |
| Modelos abiertos | 16 |
Productos por modelo de negocio
| Modelo de negocio | Productos | Cuota |
|---|---|---|
| Freemium | 269 | |
| De pago | 146 | |
| Abierto (pesos/código abierto) | 72 | |
| Gratis | 13 |
Lanzamientos por año
| Año | Productos | Cuota |
|---|---|---|
| 1994 | 1 | |
| 2002 | 1 | |
| 2006 | 2 | |
| 2007 | 2 | |
| 2008 | 2 | |
| 2009 | 6 | |
| 2010 | 1 | |
| 2011 | 2 | |
| 2012 | 5 | |
| 2013 | 8 | |
| 2014 | 6 | |
| 2015 | 5 | |
| 2016 | 15 | |
| 2017 | 10 | |
| 2018 | 7 | |
| 2019 | 17 | |
| 2020 | 15 | |
| 2021 | 13 | |
| 2022 | 25 | |
| 2023 | 81 | |
| 2024 | 43 | |
| 2025 | 27 | |
| 2026 | 2 | |
| unknown | 204 |
Cobertura de evidencia
Qué parte de la muestra tiene una afirmación leída de la página del proveedor en una fecha concreta. El resto conserva una inferencia etiquetada como tal y no se cuenta como verificado.
| Métrica | Productos | Cuota |
|---|---|---|
| Productos con al menos un dato verificado | 321 | |
| Productos sin datos verificados | 179 |
- Datos verificados en total: 450
- Datos en conflicto pendientes: 0
- Campos aún como inferencia: 3433
- Campos explícitamente desconocidos: 1630
- Fuentes que no se pudieron recuperar: 55
Actualidad de los registros
Cuántos registros se revisaron por última vez en cada periodo. Los periodos anteriores no se vuelven a recopilar, así que esta es una vista de un solo periodo del conjunto actual, no una tendencia.
| Registro actualizado | Productos | Cuota |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 7 | |
| 2026-09-04 | 8 | |
| 2026-09-10 | 109 | |
| 2026-10-09 | 62 | |
| 2026-10-10 | 70 | |
| 2026-10-12 | 24 | |
| 2026-10-13 | 5 | |
| 2026-10-27 | 1 | |
| 2026-11-02 | 15 | |
| 2026-11-03 | 199 |
Cobertura de campos rellenados
Proporción de registros con un valor en cada campo opcional (tasa de relleno). Un hueco es un dato ausente; un valor presente no implica que se haya verificado de forma independiente.
| Campo | Productos | Cobertura |
|---|---|---|
sources | 500 | |
overview | 500 | |
features | 500 | |
use_cases | 500 | |
pricing_notes | 500 | |
faq | 500 | |
docs_url | 216 | |
pricing_url | 189 | |
license | 46 | |
model_family | 16 | |
founded | 295 | |
hq_country | 295 |
Registros actualizados recientemente
| Producto | Registro actualizado |
|---|---|
| ACE Studio | 2026-11-03 |
| Activepieces | 2026-11-03 |
| Adobe Podcast | 2026-11-03 |
| Agenta | 2026-11-03 |
| Agno | 2026-11-03 |
| AI Studios | 2026-11-03 |
| ai-coustics | 2026-11-03 |
| Aisera | 2026-11-03 |
| AKOOL | 2026-11-03 |
| Animaker | 2026-11-03 |
Descargar este informe
Informe 2026.11.03, generado el 2026-11-03. Esta página se compiló el 2026-11-06 a partir del mismo conjunto de datos; si los datos no cambian, el informe publicado —y su URL de versión fija— se reutiliza byte por byte.
Versión fija 2026.11.03: JSON · Markdown · CSV · Todas las versiones publicadas