Análisis
Instantánea del mercado
Estadísticas agregadas calculadas a partir del conjunto de datos el 2026-09-04. Los recuentos reflejan los 222 productos indexados actualmente, un conjunto inicial y no todo el mercado.
222productos
15categorías
189organizaciones
Notas de mercado
El índice registra actualmente 222 productos. Programación y herramientas para desarrolladores es la categoría más grande, con 34 productos, y alrededor del 18% de los productos registrados se distribuyen bajo un modelo abierto. Estas cifras describen el conjunto inicial indexado, no todo el mercado.
Productos por categoría
| Categoría | Productos | Cuota |
|---|---|---|
| Programación y herramientas para desarrolladores | 34 | 15% |
| Productividad | 28 | 13% |
| Plataformas e infraestructura | 24 | 11% |
| Asistentes de IA | 20 | 9% |
| Generación de vídeo | 19 | 9% |
| Generación de imágenes | 17 | 8% |
| Modelos abiertos | 16 | 7% |
| Audio, voz y música | 14 | 6% |
| Motores de respuestas | 11 | 5% |
| Agentes y automatización | 11 | 5% |
| Diseño y creatividad | 9 | 4% |
| Datos y analítica | 5 | 2% |
| Atención al cliente | 5 | 2% |
| Traducción e idiomas | 5 | 2% |
| 3D y espacial | 4 | 2% |
Productos por modelo de negocio
| Modelo de negocio | Productos | Cuota |
|---|---|---|
| Freemium | 112 | 50% |
| De pago | 56 | 25% |
| Abierto (pesos/código abierto) | 40 | 18% |
| Gratis | 14 | 6% |
Lanzamientos por año
| Año | Productos | Cuota |
|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0% |
| 2012 | 2 | 1% |
| 2013 | 3 | 1% |
| 2014 | 1 | 0% |
| 2015 | 3 | 1% |
| 2016 | 7 | 3% |
| 2017 | 7 | 3% |
| 2018 | 5 | 2% |
| 2019 | 12 | 5% |
| 2020 | 10 | 5% |
| 2021 | 12 | 5% |
| 2022 | 22 | 10% |
| 2023 | 76 | 34% |
| 2024 | 37 | 17% |
| 2025 | 23 | 10% |
| 2026 | 1 | 0% |
Registros actualizados recientemente
| Producto | Registro actualizado |
|---|---|
| Agentforce | 2026-09-04 |
| Amazon Nova | 2026-09-04 |
| Amp | 2026-09-04 |
| Apple Intelligence | 2026-09-04 |
| ChatGPT | 2026-09-04 |
| Claude | 2026-09-04 |
| Claude Code | 2026-09-04 |
| Codex | 2026-09-04 |
| Cody | 2026-09-04 |
| Cursor | 2026-09-04 |