Analyse
Instantané du marché
Statistiques agrégées calculées à partir du jeu de données le 2026-09-04. Les décomptes reflètent les 222 produits actuellement indexés — un ensemble initial, et non l'ensemble du marché.
222produits
15catégories
189organisations
Notes de marché
L'index recense actuellement 222 produits. Programmation et outils pour développeurs est la plus grande catégorie avec 34 produits, et environ 18% des produits recensés sont distribués selon un modèle ouvert. Ces chiffres décrivent l'échantillon initial indexé, et non l'ensemble du marché.
Produits par catégorie
| Catégorie | Produits | Part |
|---|---|---|
| Programmation et outils pour développeurs | 34 | 15% |
| Productivité | 28 | 13% |
| Plateformes et infrastructure | 24 | 11% |
| Assistants d'IA | 20 | 9% |
| Génération de vidéo | 19 | 9% |
| Génération d'images | 17 | 8% |
| Modèles ouverts | 16 | 7% |
| Audio, voix et musique | 14 | 6% |
| Moteurs de réponse | 11 | 5% |
| Agents et automatisation | 11 | 5% |
| Design et création | 9 | 4% |
| Données et analytique | 5 | 2% |
| Support client | 5 | 2% |
| Traduction et langues | 5 | 2% |
| 3D et spatial | 4 | 2% |
Produits par modèle économique
| Modèle économique | Produits | Part |
|---|---|---|
| Freemium | 112 | 50% |
| Payant | 56 | 25% |
| Ouvert (poids/source ouverts) | 40 | 18% |
| Gratuit | 14 | 6% |
Lancements par année
| Année | Produits | Part |
|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0% |
| 2012 | 2 | 1% |
| 2013 | 3 | 1% |
| 2014 | 1 | 0% |
| 2015 | 3 | 1% |
| 2016 | 7 | 3% |
| 2017 | 7 | 3% |
| 2018 | 5 | 2% |
| 2019 | 12 | 5% |
| 2020 | 10 | 5% |
| 2021 | 12 | 5% |
| 2022 | 22 | 10% |
| 2023 | 76 | 34% |
| 2024 | 37 | 17% |
| 2025 | 23 | 10% |
| 2026 | 1 | 0% |
Enregistrements récemment mis à jour
| Produit | Enregistrement mis à jour |
|---|---|
| Agentforce | 2026-09-04 |
| Amazon Nova | 2026-09-04 |
| Amp | 2026-09-04 |
| Apple Intelligence | 2026-09-04 |
| ChatGPT | 2026-09-04 |
| Claude | 2026-09-04 |
| Claude Code | 2026-09-04 |
| Codex | 2026-09-04 |
| Cody | 2026-09-04 |
| Cursor | 2026-09-04 |