Analyse
Instantané du marché
Statistiques agrégées calculées à partir du jeu de données le 2026-07-24. Les décomptes reflètent les 32 produits actuellement indexés — un ensemble initial, et non l'ensemble du marché.
32produits
9catégories
30organisations
Produits par catégorie
| Catégorie | Produits | Part |
|---|---|---|
| Assistants d'IA | 8 | 25% |
| Programmation et outils pour développeurs | 4 | 13% |
| Génération d'images | 4 | 13% |
| Génération de vidéo | 3 | 9% |
| Audio, voix et musique | 3 | 9% |
| Modèles ouverts | 3 | 9% |
| Plateformes et infrastructure | 3 | 9% |
| Moteurs de réponse | 2 | 6% |
| Productivité | 2 | 6% |
Produits par modèle économique
| Modèle économique | Produits | Part |
|---|---|---|
| Freemium | 20 | 63% |
| Payant | 5 | 16% |
| Ouvert (poids/source ouverts) | 5 | 16% |
| Gratuit | 2 | 6% |
Lancements par année
| Année | Produits | Part |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 3% |
| 2019 | 3 | 9% |
| 2021 | 1 | 3% |
| 2022 | 6 | 19% |
| 2023 | 17 | 53% |
| 2024 | 3 | 9% |
| 2025 | 1 | 3% |
Enregistrements récemment mis à jour
| Produit | Enregistrement mis à jour |
|---|---|
| Adobe Firefly | 2026-07-24 |
| Cursor | 2026-07-24 |
| Grok | 2026-07-24 |
| Ideogram | 2026-07-24 |
| Meta AI | 2026-07-24 |
| Microsoft Copilot | 2026-07-24 |
| NotebookLM | 2026-07-24 |
| Poe | 2026-07-24 |
| Qwen | 2026-07-24 |
| Replicate | 2026-07-24 |