Guía de compra
Modelos de IA de código abierto
Una guía de modelos de IA de pesos abiertos destacados, que abarca grandes modelos de lenguaje insignia, modelos pequeños y eficientes, y lanzamientos orientados a empresas, agrupados por escala y enfoque.
Flagship open-weight LLMs
| Nombre | Empresa | Categoría | Modelo de negocio | Lanzamiento | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Llama | Meta | Modelos abiertos | Abierto (pesos/código abierto) | 2023-02 | 2026-07-27 |
| Mistral | Mistral AI | Modelos abiertos | Abierto (pesos/código abierto) | 2023-09 | 2026-07-27 |
| Qwen | Alibaba | Modelos abiertos | Abierto (pesos/código abierto) | 2023-08 | 2026-07-27 |
| DeepSeek | DeepSeek | Modelos abiertos | Abierto (pesos/código abierto) | 2023-11 | 2026-07-27 |
| GLM | Zhipu AI | Modelos abiertos | Abierto (pesos/código abierto) | 2023 | 2026-07-27 |
Small and efficient models
| Nombre | Empresa | Categoría | Modelo de negocio | Lanzamiento | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemma | Google DeepMind | Modelos abiertos | Abierto (pesos/código abierto) | 2024-02 | 2026-07-27 |
| Phi | Microsoft | Modelos abiertos | Abierto (pesos/código abierto) | 2023 | 2026-07-27 |
| OLMo | Allen Institute for AI | Modelos abiertos | Abierto (pesos/código abierto) | 2024-02 | 2026-07-27 |
Enterprise-focused models
| Nombre | Empresa | Categoría | Modelo de negocio | Lanzamiento | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Command R | Cohere | Modelos abiertos | Abierto (pesos/código abierto) | 2024-03 | 2026-07-27 |
| Granite | IBM | Modelos abiertos | Abierto (pesos/código abierto) | 2023-09 | 2026-07-27 |
| Nemotron | NVIDIA | Modelos abiertos | Abierto (pesos/código abierto) | 2024 | 2026-07-27 |
| Jamba | AI21 Labs | Modelos abiertos | Abierto (pesos/código abierto) | 2024-03 | 2026-07-27 |
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las mejores Modelos de IA de código abierto?
Esta guía destaca Llama, Mistral, Qwen, DeepSeek, GLM, Gemma.
¿Cuántas herramientas cubre esta guía?
Incluye 12 herramientas en 3 categorías.