Kaufratgeber
Open-Source-KI-Modelle
Ein Leitfaden zu bemerkenswerten KI-Modellen mit offenen Gewichten, von Flaggschiff-Sprachmodellen über kleine effiziente Modelle bis zu unternehmensorientierten Veröffentlichungen, gruppiert nach Größe und Fokus.
Flagship open-weight LLMs
| Name | Unternehmen | Kategorie | Geschäftsmodell | Veröffentlicht | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Llama | Meta | Offene Modelle | Offen (offene Gewichte/Quellcode) | 2023-02 | 2026-07-27 |
| Mistral | Mistral AI | Offene Modelle | Offen (offene Gewichte/Quellcode) | 2023-09 | 2026-07-27 |
| Qwen | Alibaba | Offene Modelle | Offen (offene Gewichte/Quellcode) | 2023-08 | 2026-07-27 |
| DeepSeek | DeepSeek | Offene Modelle | Offen (offene Gewichte/Quellcode) | 2023-11 | 2026-07-27 |
| GLM | Zhipu AI | Offene Modelle | Offen (offene Gewichte/Quellcode) | 2023 | 2026-07-27 |
Small and efficient models
| Name | Unternehmen | Kategorie | Geschäftsmodell | Veröffentlicht | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemma | Google DeepMind | Offene Modelle | Offen (offene Gewichte/Quellcode) | 2024-02 | 2026-07-27 |
| Phi | Microsoft | Offene Modelle | Offen (offene Gewichte/Quellcode) | 2023 | 2026-07-27 |
| OLMo | Allen Institute for AI | Offene Modelle | Offen (offene Gewichte/Quellcode) | 2024-02 | 2026-07-27 |
Enterprise-focused models
| Name | Unternehmen | Kategorie | Geschäftsmodell | Veröffentlicht | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Command R | Cohere | Offene Modelle | Offen (offene Gewichte/Quellcode) | 2024-03 | 2026-07-27 |
| Granite | IBM | Offene Modelle | Offen (offene Gewichte/Quellcode) | 2023-09 | 2026-07-27 |
| Nemotron | NVIDIA | Offene Modelle | Offen (offene Gewichte/Quellcode) | 2024 | 2026-07-27 |
| Jamba | AI21 Labs | Offene Modelle | Offen (offene Gewichte/Quellcode) | 2024-03 | 2026-07-27 |
Häufige Fragen
Was sind die besten Open-Source-KI-Modelle?
Dieser Leitfaden stellt Llama, Mistral, Qwen, DeepSeek, GLM, Gemma vor.
Wie viele Tools deckt dieser Leitfaden ab?
Er listet 12 Tools in 3 Kategorien auf.