Buyer's guide
Open-source AI models
A guide to notable open-weight AI models, spanning flagship large language models, small efficient models, and enterprise-focused releases, grouped by scale and focus.
Flagship open-weight LLMs
| Name | Company | Category | Business model | Launched | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Llama | Meta | Open Models | Open (open weights/source) | 2023-02 | 2026-07-27 |
| Mistral | Mistral AI | Open Models | Open (open weights/source) | 2023-09 | 2026-07-27 |
| Qwen | Alibaba | Open Models | Open (open weights/source) | 2023-08 | 2026-07-27 |
| DeepSeek | DeepSeek | Open Models | Open (open weights/source) | 2023-11 | 2026-07-27 |
| GLM | Zhipu AI | Open Models | Open (open weights/source) | 2023 | 2026-07-27 |
Small and efficient models
| Name | Company | Category | Business model | Launched | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemma | Google DeepMind | Open Models | Open (open weights/source) | 2024-02 | 2026-07-27 |
| Phi | Microsoft | Open Models | Open (open weights/source) | 2023 | 2026-07-27 |
| OLMo | Allen Institute for AI | Open Models | Open (open weights/source) | 2024-02 | 2026-07-27 |
Enterprise-focused models
| Name | Company | Category | Business model | Launched | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Command R | Cohere | Open Models | Open (open weights/source) | 2024-03 | 2026-07-27 |
| Granite | IBM | Open Models | Open (open weights/source) | 2023-09 | 2026-07-27 |
| Nemotron | NVIDIA | Open Models | Open (open weights/source) | 2024 | 2026-07-27 |
| Jamba | AI21 Labs | Open Models | Open (open weights/source) | 2024-03 | 2026-07-27 |
Frequently asked questions
What are the best Open-source AI models?
This guide highlights Llama, Mistral, Qwen, DeepSeek, GLM, Gemma.
How many tools does this guide cover?
It lists 12 tools across 3 categories.