Guia de compra
Modelos de IA de código aberto
Um guia de modelos de IA de pesos abertos notáveis, abrangendo grandes modelos de linguagem de ponta, modelos pequenos e eficientes e lançamentos voltados a empresas, agrupados por escala e foco.
Flagship open-weight LLMs
| Nome | Empresa | Categoria | Modelo de negócio | Lançado | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Llama | Meta | Modelos abertos | Aberto (pesos/código aberto) | 2023-02 | 2026-07-27 |
| Mistral | Mistral AI | Modelos abertos | Aberto (pesos/código aberto) | 2023-09 | 2026-07-27 |
| Qwen | Alibaba | Modelos abertos | Aberto (pesos/código aberto) | 2023-08 | 2026-07-27 |
| DeepSeek | DeepSeek | Modelos abertos | Aberto (pesos/código aberto) | 2023-11 | 2026-07-27 |
| GLM | Zhipu AI | Modelos abertos | Aberto (pesos/código aberto) | 2023 | 2026-07-27 |
Small and efficient models
| Nome | Empresa | Categoria | Modelo de negócio | Lançado | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemma | Google DeepMind | Modelos abertos | Aberto (pesos/código aberto) | 2024-02 | 2026-07-27 |
| Phi | Microsoft | Modelos abertos | Aberto (pesos/código aberto) | 2023 | 2026-07-27 |
| OLMo | Allen Institute for AI | Modelos abertos | Aberto (pesos/código aberto) | 2024-02 | 2026-07-27 |
Enterprise-focused models
| Nome | Empresa | Categoria | Modelo de negócio | Lançado | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Command R | Cohere | Modelos abertos | Aberto (pesos/código aberto) | 2024-03 | 2026-07-27 |
| Granite | IBM | Modelos abertos | Aberto (pesos/código aberto) | 2023-09 | 2026-07-27 |
| Nemotron | NVIDIA | Modelos abertos | Aberto (pesos/código aberto) | 2024 | 2026-07-27 |
| Jamba | AI21 Labs | Modelos abertos | Aberto (pesos/código aberto) | 2024-03 | 2026-07-27 |
Perguntas frequentes
Quais são as melhores Modelos de IA de código aberto?
Este guia destaca Llama, Mistral, Qwen, DeepSeek, GLM, Gemma.
Quantas ferramentas este guia cobre?
Ele lista 12 ferramentas em 3 categorias.