Análise
Panorama do mercado
Estatísticas agregadas calculadas a partir do conjunto de dados em 2026-11-03. Os números refletem os 500 produtos atualmente indexados — um conjunto inicial, não o mercado inteiro.
Notas de mercado
O índice acompanha atualmente 500 produtos. Plataformas e infraestrutura é a maior categoria, com 83 produtos, e cerca de 14% dos produtos acompanhados são distribuídos sob um modelo aberto. Esses números descrevem o conjunto inicial indexado, não o mercado inteiro.
Produtos por categoria
| Categoria | Produtos | Participação |
|---|---|---|
| Plataformas e infraestrutura | 83 | |
| Produtividade | 71 | |
| Programação e ferramentas para desenvolvedores | 52 | |
| Geração de imagens | 42 | |
| Geração de vídeo | 36 | |
| Áudio, voz e música | 32 | |
| Agentes e automação | 25 | |
| Assistentes de IA | 24 | |
| Suporte ao cliente | 24 | |
| Tradução e idiomas | 23 | |
| Dados e analytics | 22 | |
| Motores de resposta | 17 | |
| Design e criatividade | 17 | |
| 3D e espacial | 16 | |
| Modelos abertos | 16 |
Produtos por modelo de negócio
| Modelo de negócio | Produtos | Participação |
|---|---|---|
| Freemium | 269 | |
| Pago | 146 | |
| Aberto (pesos/código aberto) | 72 | |
| Gratuito | 13 |
Lançamentos por ano
| Ano | Produtos | Participação |
|---|---|---|
| 1994 | 1 | |
| 2002 | 1 | |
| 2006 | 2 | |
| 2007 | 2 | |
| 2008 | 2 | |
| 2009 | 6 | |
| 2010 | 1 | |
| 2011 | 2 | |
| 2012 | 5 | |
| 2013 | 8 | |
| 2014 | 6 | |
| 2015 | 5 | |
| 2016 | 15 | |
| 2017 | 10 | |
| 2018 | 7 | |
| 2019 | 17 | |
| 2020 | 15 | |
| 2021 | 13 | |
| 2022 | 25 | |
| 2023 | 81 | |
| 2024 | 43 | |
| 2025 | 27 | |
| 2026 | 2 | |
| unknown | 204 |
Cobertura de evidências
Quanto da amostra tem uma afirmação lida da página do fornecedor numa data declarada. O restante mantém inferência rotulada e não conta como verificado.
| Métrica | Produtos | Participação |
|---|---|---|
| Produtos com ao menos um fato verificado | 321 | |
| Produtos sem fato verificado | 179 |
- Fatos verificados no total: 450
- Fatos em conflito pendentes: 0
- Campos ainda como inferência: 3433
- Campos explicitamente desconhecidos: 1630
- Fontes não recuperáveis: 55
Atualidade dos registros
Quantos registros foram revisados pela última vez em cada período. Períodos anteriores não são recoletados, portanto esta é uma visão de período único do conjunto atual, não uma tendência.
| Registro atualizado | Produtos | Participação |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 7 | |
| 2026-09-04 | 8 | |
| 2026-09-10 | 109 | |
| 2026-10-09 | 62 | |
| 2026-10-10 | 70 | |
| 2026-10-12 | 24 | |
| 2026-10-13 | 5 | |
| 2026-10-27 | 1 | |
| 2026-11-02 | 15 | |
| 2026-11-03 | 199 |
Cobertura de preenchimento dos campos
Proporção de registros com valor em cada campo opcional (taxa de preenchimento). Uma lacuna é dado ausente; um valor presente não significa que foi verificado de forma independente.
| Campo | Produtos | Cobertura |
|---|---|---|
sources | 500 | |
overview | 500 | |
features | 500 | |
use_cases | 500 | |
pricing_notes | 500 | |
faq | 500 | |
docs_url | 216 | |
pricing_url | 189 | |
license | 46 | |
model_family | 16 | |
founded | 295 | |
hq_country | 295 |
Registros atualizados recentemente
| Produto | Registro atualizado |
|---|---|
| ACE Studio | 2026-11-03 |
| Activepieces | 2026-11-03 |
| Adobe Podcast | 2026-11-03 |
| Agenta | 2026-11-03 |
| Agno | 2026-11-03 |
| AI Studios | 2026-11-03 |
| ai-coustics | 2026-11-03 |
| Aisera | 2026-11-03 |
| AKOOL | 2026-11-03 |
| Animaker | 2026-11-03 |
Baixar este relatório
Relatório 2026.11.03, gerado em 2026-11-03. Esta página foi compilada em 2026-11-06 a partir do mesmo conjunto de dados; se os dados não mudarem, o relatório publicado — e a URL da versão fixa — é reutilizado byte a byte.
Versão fixa 2026.11.03: JSON · Markdown · CSV · Todas as versões publicadas