Análise
Panorama do mercado
Estatísticas agregadas calculadas a partir do conjunto de dados em 2026-07-25. Os números refletem os 200 produtos atualmente indexados — um conjunto inicial, não o mercado inteiro.
200produtos
15categorias
176organizações
Notas de mercado
O índice acompanha atualmente 200 produtos. Produtividade é a maior categoria, com 29 produtos, e cerca de 18% dos produtos acompanhados são distribuídos sob um modelo aberto. Esses números descrevem o conjunto inicial indexado, não o mercado inteiro.
Produtos por categoria
| Categoria | Produtos | Participação |
|---|---|---|
| Produtividade | 29 | 14% |
| Programação e ferramentas para desenvolvedores | 26 | 13% |
| Plataformas e infraestrutura | 21 | 11% |
| Assistentes de IA | 16 | 8% |
| Geração de vídeo | 16 | 8% |
| Geração de imagens | 15 | 8% |
| Áudio, voz e música | 15 | 8% |
| Modelos abertos | 15 | 8% |
| Motores de resposta | 11 | 6% |
| Agentes e automação | 8 | 4% |
| Design e criatividade | 8 | 4% |
| 3D e espacial | 5 | 3% |
| Dados e analytics | 5 | 3% |
| Suporte ao cliente | 5 | 3% |
| Tradução e idiomas | 5 | 3% |
Produtos por modelo de negócio
| Modelo de negócio | Produtos | Participação |
|---|---|---|
| Freemium | 105 | 53% |
| Pago | 47 | 24% |
| Aberto (pesos/código aberto) | 36 | 18% |
| Gratuito | 12 | 6% |
Lançamentos por ano
| Ano | Produtos | Participação |
|---|---|---|
| 2006 | 1 | 1% |
| 2011 | 1 | 1% |
| 2012 | 1 | 1% |
| 2013 | 3 | 2% |
| 2014 | 1 | 1% |
| 2015 | 3 | 2% |
| 2016 | 8 | 4% |
| 2017 | 7 | 4% |
| 2018 | 4 | 2% |
| 2019 | 13 | 7% |
| 2020 | 10 | 5% |
| 2021 | 14 | 7% |
| 2022 | 23 | 12% |
| 2023 | 71 | 36% |
| 2024 | 34 | 17% |
| 2025 | 6 | 3% |
Registros atualizados recentemente
| Produto | Registro atualizado |
|---|---|
| Ada | 2026-07-24 |
| Adobe Firefly | 2026-07-24 |
| Aider | 2026-07-24 |
| AIVA | 2026-07-24 |
| Akkio | 2026-07-24 |
| Amazon Bedrock | 2026-07-24 |
| Amazon Q Developer | 2026-07-24 |
| Andi | 2026-07-24 |
| AssemblyAI | 2026-07-24 |
| AutoGPT | 2026-07-24 |