Análise
Panorama do mercado
Estatísticas agregadas calculadas a partir do conjunto de dados em 2026-09-04. Os números refletem os 222 produtos atualmente indexados — um conjunto inicial, não o mercado inteiro.
222produtos
15categorias
189organizações
Notas de mercado
O índice acompanha atualmente 222 produtos. Programação e ferramentas para desenvolvedores é a maior categoria, com 34 produtos, e cerca de 18% dos produtos acompanhados são distribuídos sob um modelo aberto. Esses números descrevem o conjunto inicial indexado, não o mercado inteiro.
Produtos por categoria
| Categoria | Produtos | Participação |
|---|---|---|
| Programação e ferramentas para desenvolvedores | 34 | 15% |
| Produtividade | 28 | 13% |
| Plataformas e infraestrutura | 24 | 11% |
| Assistentes de IA | 20 | 9% |
| Geração de vídeo | 19 | 9% |
| Geração de imagens | 17 | 8% |
| Modelos abertos | 16 | 7% |
| Áudio, voz e música | 14 | 6% |
| Motores de resposta | 11 | 5% |
| Agentes e automação | 11 | 5% |
| Design e criatividade | 9 | 4% |
| Dados e analytics | 5 | 2% |
| Suporte ao cliente | 5 | 2% |
| Tradução e idiomas | 5 | 2% |
| 3D e espacial | 4 | 2% |
Produtos por modelo de negócio
| Modelo de negócio | Produtos | Participação |
|---|---|---|
| Freemium | 112 | 50% |
| Pago | 56 | 25% |
| Aberto (pesos/código aberto) | 40 | 18% |
| Gratuito | 14 | 6% |
Lançamentos por ano
| Ano | Produtos | Participação |
|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0% |
| 2012 | 2 | 1% |
| 2013 | 3 | 1% |
| 2014 | 1 | 0% |
| 2015 | 3 | 1% |
| 2016 | 7 | 3% |
| 2017 | 7 | 3% |
| 2018 | 5 | 2% |
| 2019 | 12 | 5% |
| 2020 | 10 | 5% |
| 2021 | 12 | 5% |
| 2022 | 22 | 10% |
| 2023 | 76 | 34% |
| 2024 | 37 | 17% |
| 2025 | 23 | 10% |
| 2026 | 1 | 0% |
Registros atualizados recentemente
| Produto | Registro atualizado |
|---|---|
| Agentforce | 2026-09-04 |
| Amazon Nova | 2026-09-04 |
| Amp | 2026-09-04 |
| Apple Intelligence | 2026-09-04 |
| ChatGPT | 2026-09-04 |
| Claude | 2026-09-04 |
| Claude Code | 2026-09-04 |
| Codex | 2026-09-04 |
| Cody | 2026-09-04 |
| Cursor | 2026-09-04 |