Analyse
Marktüberblick
Aggregierte Statistiken, berechnet aus dem Datensatz am 2026-11-03. Die Zahlen spiegeln die derzeit erfassten 500 Produkte wider — eine Startmenge, nicht den gesamten Markt.
Marktnotizen
Der Index erfasst derzeit 500 Produkte. Plattformen & Infrastruktur ist die größte Kategorie mit 83 Produkten, und etwa 14% der erfassten Produkte werden unter einem offenen Modell vertrieben. Diese Zahlen beschreiben die erfasste Startmenge, nicht den gesamten Markt.
Produkte nach Kategorie
| Kategorie | Produkte | Anteil |
|---|---|---|
| Plattformen & Infrastruktur | 83 | |
| Produktivität | 71 | |
| Programmierung & Entwicklerwerkzeuge | 52 | |
| Bildgenerierung | 42 | |
| Videogenerierung | 36 | |
| Audio, Sprache & Musik | 32 | |
| Agenten & Automatisierung | 25 | |
| KI-Assistenten | 24 | |
| Kundensupport | 24 | |
| Übersetzung & Sprache | 23 | |
| Daten & Analytik | 22 | |
| Antwortmaschinen | 17 | |
| Design & Kreatives | 17 | |
| 3D & Räumlich | 16 | |
| Offene Modelle | 16 |
Produkte nach Geschäftsmodell
| Geschäftsmodell | Produkte | Anteil |
|---|---|---|
| Freemium | 269 | |
| Kostenpflichtig | 146 | |
| Offen (offene Gewichte/Quellcode) | 72 | |
| Kostenlos | 13 |
Veröffentlichungen nach Jahr
| Jahr | Produkte | Anteil |
|---|---|---|
| 1994 | 1 | |
| 2002 | 1 | |
| 2006 | 2 | |
| 2007 | 2 | |
| 2008 | 2 | |
| 2009 | 6 | |
| 2010 | 1 | |
| 2011 | 2 | |
| 2012 | 5 | |
| 2013 | 8 | |
| 2014 | 6 | |
| 2015 | 5 | |
| 2016 | 15 | |
| 2017 | 10 | |
| 2018 | 7 | |
| 2019 | 17 | |
| 2020 | 15 | |
| 2021 | 13 | |
| 2022 | 25 | |
| 2023 | 81 | |
| 2024 | 43 | |
| 2025 | 27 | |
| 2026 | 2 | |
| unknown | 204 |
Belegabdeckung
Wie viel dieser Stichprobe eine am Datum X von der Anbieterseite gelesene Aussage trägt. Der Rest behält eine klar gekennzeichnete Ableitung und zählt nicht als geprüft.
| Kennzahl | Produkte | Anteil |
|---|---|---|
| Produkte mit mindestens einem geprüften Fakt | 321 | |
| Produkte ohne geprüften Fakt | 179 |
- Geprüfte Fakten insgesamt: 450
- Widersprüchliche Fakten zur Prüfung: 0
- Felder weiterhin als Ableitung: 3433
- Felder ausdrücklich unbekannt: 1630
- Nicht erneut abrufbare Quellen: 55
Aktualität der Datensätze
Wie viele Datensätze je Zeitraum zuletzt geprüft wurden. Frühere Zeiträume werden nicht neu erhoben; dies ist eine Einzelzeitraum-Ansicht des aktuellen Datensatzes, kein Trend.
| Eintrag aktualisiert | Produkte | Anteil |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 7 | |
| 2026-09-04 | 8 | |
| 2026-09-10 | 109 | |
| 2026-10-09 | 62 | |
| 2026-10-10 | 70 | |
| 2026-10-12 | 24 | |
| 2026-10-13 | 5 | |
| 2026-10-27 | 1 | |
| 2026-11-02 | 15 | |
| 2026-11-03 | 199 |
Feld-Ausfüllquote
Anteil der Datensätze mit einem Wert im jeweiligen optionalen Feld (Ausfüllquote). Eine Lücke ist eine fehlende Angabe; ein vorhandener Wert bedeutet nicht, dass er unabhängig geprüft wurde.
| Feld | Produkte | Abdeckung |
|---|---|---|
sources | 500 | |
overview | 500 | |
features | 500 | |
use_cases | 500 | |
pricing_notes | 500 | |
faq | 500 | |
docs_url | 216 | |
pricing_url | 189 | |
license | 46 | |
model_family | 16 | |
founded | 295 | |
hq_country | 295 |
Kürzlich aktualisierte Einträge
| Produkt | Eintrag aktualisiert |
|---|---|
| ACE Studio | 2026-11-03 |
| Activepieces | 2026-11-03 |
| Adobe Podcast | 2026-11-03 |
| Agenta | 2026-11-03 |
| Agno | 2026-11-03 |
| AI Studios | 2026-11-03 |
| ai-coustics | 2026-11-03 |
| Aisera | 2026-11-03 |
| AKOOL | 2026-11-03 |
| Animaker | 2026-11-03 |
Diesen Bericht herunterladen
Bericht 2026.11.03, erstellt am 2026-11-03. Diese Seite wurde am 2026-11-06 aus demselben Datensatz gebaut; bei unveränderten Daten wird der veröffentlichte Bericht — samt URL der festen Version — byteidentisch wiederverwendet.
Feste Version 2026.11.03: JSON · Markdown · CSV · Alle veröffentlichten Versionen