Analyse
Marktüberblick
Aggregierte Statistiken, berechnet aus dem Datensatz am 2026-09-04. Die Zahlen spiegeln die derzeit erfassten 222 Produkte wider — eine Startmenge, nicht den gesamten Markt.
222Produkte
15Kategorien
189Organisationen
Marktnotizen
Der Index erfasst derzeit 222 Produkte. Programmierung & Entwicklerwerkzeuge ist die größte Kategorie mit 34 Produkten, und etwa 18% der erfassten Produkte werden unter einem offenen Modell vertrieben. Diese Zahlen beschreiben die erfasste Startmenge, nicht den gesamten Markt.
Produkte nach Kategorie
| Kategorie | Produkte | Anteil |
|---|---|---|
| Programmierung & Entwicklerwerkzeuge | 34 | 15% |
| Produktivität | 28 | 13% |
| Plattformen & Infrastruktur | 24 | 11% |
| KI-Assistenten | 20 | 9% |
| Videogenerierung | 19 | 9% |
| Bildgenerierung | 17 | 8% |
| Offene Modelle | 16 | 7% |
| Audio, Sprache & Musik | 14 | 6% |
| Antwortmaschinen | 11 | 5% |
| Agenten & Automatisierung | 11 | 5% |
| Design & Kreatives | 9 | 4% |
| Daten & Analytik | 5 | 2% |
| Kundensupport | 5 | 2% |
| Übersetzung & Sprache | 5 | 2% |
| 3D & Räumlich | 4 | 2% |
Produkte nach Geschäftsmodell
| Geschäftsmodell | Produkte | Anteil |
|---|---|---|
| Freemium | 112 | 50% |
| Kostenpflichtig | 56 | 25% |
| Offen (offene Gewichte/Quellcode) | 40 | 18% |
| Kostenlos | 14 | 6% |
Veröffentlichungen nach Jahr
| Jahr | Produkte | Anteil |
|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0% |
| 2012 | 2 | 1% |
| 2013 | 3 | 1% |
| 2014 | 1 | 0% |
| 2015 | 3 | 1% |
| 2016 | 7 | 3% |
| 2017 | 7 | 3% |
| 2018 | 5 | 2% |
| 2019 | 12 | 5% |
| 2020 | 10 | 5% |
| 2021 | 12 | 5% |
| 2022 | 22 | 10% |
| 2023 | 76 | 34% |
| 2024 | 37 | 17% |
| 2025 | 23 | 10% |
| 2026 | 1 | 0% |
Kürzlich aktualisierte Einträge
| Produkt | Eintrag aktualisiert |
|---|---|
| Agentforce | 2026-09-04 |
| Amazon Nova | 2026-09-04 |
| Amp | 2026-09-04 |
| Apple Intelligence | 2026-09-04 |
| ChatGPT | 2026-09-04 |
| Claude | 2026-09-04 |
| Claude Code | 2026-09-04 |
| Codex | 2026-09-04 |
| Cody | 2026-09-04 |
| Cursor | 2026-09-04 |