Analyse
Marktüberblick
Aggregierte Statistiken, berechnet aus dem Datensatz am 2026-07-25. Die Zahlen spiegeln die derzeit erfassten 200 Produkte wider — eine Startmenge, nicht den gesamten Markt.
200Produkte
15Kategorien
176Organisationen
Marktnotizen
Der Index erfasst derzeit 200 Produkte. Produktivität ist die größte Kategorie mit 29 Produkten, und etwa 18% der erfassten Produkte werden unter einem offenen Modell vertrieben. Diese Zahlen beschreiben die erfasste Startmenge, nicht den gesamten Markt.
Produkte nach Kategorie
| Kategorie | Produkte | Anteil |
|---|---|---|
| Produktivität | 29 | 14% |
| Programmierung & Entwicklerwerkzeuge | 26 | 13% |
| Plattformen & Infrastruktur | 21 | 11% |
| KI-Assistenten | 16 | 8% |
| Videogenerierung | 16 | 8% |
| Bildgenerierung | 15 | 8% |
| Audio, Sprache & Musik | 15 | 8% |
| Offene Modelle | 15 | 8% |
| Antwortmaschinen | 11 | 6% |
| Agenten & Automatisierung | 8 | 4% |
| Design & Kreatives | 8 | 4% |
| 3D & Räumlich | 5 | 3% |
| Daten & Analytik | 5 | 3% |
| Kundensupport | 5 | 3% |
| Übersetzung & Sprache | 5 | 3% |
Produkte nach Geschäftsmodell
| Geschäftsmodell | Produkte | Anteil |
|---|---|---|
| Freemium | 105 | 53% |
| Kostenpflichtig | 47 | 24% |
| Offen (offene Gewichte/Quellcode) | 36 | 18% |
| Kostenlos | 12 | 6% |
Veröffentlichungen nach Jahr
| Jahr | Produkte | Anteil |
|---|---|---|
| 2006 | 1 | 1% |
| 2011 | 1 | 1% |
| 2012 | 1 | 1% |
| 2013 | 3 | 2% |
| 2014 | 1 | 1% |
| 2015 | 3 | 2% |
| 2016 | 8 | 4% |
| 2017 | 7 | 4% |
| 2018 | 4 | 2% |
| 2019 | 13 | 7% |
| 2020 | 10 | 5% |
| 2021 | 14 | 7% |
| 2022 | 23 | 12% |
| 2023 | 71 | 36% |
| 2024 | 34 | 17% |
| 2025 | 6 | 3% |
Kürzlich aktualisierte Einträge
| Produkt | Eintrag aktualisiert |
|---|---|
| Ada | 2026-07-24 |
| Adobe Firefly | 2026-07-24 |
| Aider | 2026-07-24 |
| AIVA | 2026-07-24 |
| Akkio | 2026-07-24 |
| Amazon Bedrock | 2026-07-24 |
| Amazon Q Developer | 2026-07-24 |
| Andi | 2026-07-24 |
| AssemblyAI | 2026-07-24 |
| AutoGPT | 2026-07-24 |