分析
市场快照
基于数据集在 2026-11-03 计算的汇总统计。计数反映当前已收录的 500 个产品——这是种子集,并非整个市场。
500产品
15分类
452机构
市场简析
索引目前收录 500 个产品。平台与基础设施 是最大的分类,收录 83 个产品;约 14% 的产品以开放模型分发。这些数字反映的是已收录的种子集,而非整个市场。
按分类的产品数
按商业模式的产品数
| 商业模式 | 产品数 | 占比 |
|---|---|---|
| 免费增值 | 269 | |
| 付费 | 146 | |
| 开放(开放权重/源码) | 72 | |
| 免费 | 13 |
按年份的发布数
| 年份 | 产品数 | 占比 |
|---|---|---|
| 1994 | 1 | |
| 2002 | 1 | |
| 2006 | 2 | |
| 2007 | 2 | |
| 2008 | 2 | |
| 2009 | 6 | |
| 2010 | 1 | |
| 2011 | 2 | |
| 2012 | 5 | |
| 2013 | 8 | |
| 2014 | 6 | |
| 2015 | 5 | |
| 2016 | 15 | |
| 2017 | 10 | |
| 2018 | 7 | |
| 2019 | 17 | |
| 2020 | 15 | |
| 2021 | 13 | |
| 2022 | 25 | |
| 2023 | 81 | |
| 2024 | 43 | |
| 2025 | 27 | |
| 2026 | 2 | |
| unknown | 204 |
证据覆盖
样本中有多少条目具备“在某日期读取自厂商页面”的已核实声明。其余保留明确标注的推断,不计入已核实。
| 指标 | 产品数 | 占比 |
|---|---|---|
| 至少有一条已核实事实的产品 | 321 | |
| 尚无已核实事实的产品 | 179 |
- 已核实事实总数:450
- 待复核的冲突事实:0
- 仍为推断的字段:3433
- 明确标为未知的字段:1630
- 无法重新抓取的来源:55
记录时效
各时间段内最后一次复核的记录数。更早的时间段不会重新采集,因此这是当前数据集的单期视图,不是趋势。
| 记录更新 | 产品数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 7 | |
| 2026-09-04 | 8 | |
| 2026-09-10 | 109 | |
| 2026-10-09 | 62 | |
| 2026-10-10 | 70 | |
| 2026-10-12 | 24 | |
| 2026-10-13 | 5 | |
| 2026-10-27 | 1 | |
| 2026-11-02 | 15 | |
| 2026-11-03 | 199 |
字段填写覆盖率
各可选字段有值的记录占比(填写率)。缺失表示数据缺失;有值并不代表已独立核实。
| 字段 | 产品数 | 覆盖率 |
|---|---|---|
sources | 500 | |
overview | 500 | |
features | 500 | |
use_cases | 500 | |
pricing_notes | 500 | |
faq | 500 | |
docs_url | 216 | |
pricing_url | 189 | |
license | 46 | |
model_family | 16 | |
founded | 295 | |
hq_country | 295 |
最近更新的记录
| 产品 | 记录更新 |
|---|---|
| ACE Studio | 2026-11-03 |
| Activepieces | 2026-11-03 |
| Adobe Podcast | 2026-11-03 |
| Agenta | 2026-11-03 |
| Agno | 2026-11-03 |
| AI Studios | 2026-11-03 |
| ai-coustics | 2026-11-03 |
| Aisera | 2026-11-03 |
| AKOOL | 2026-11-03 |
| Animaker | 2026-11-03 |
下载本报告
报告 2026.11.03,生成于 2026-11-03。本页构建于 2026-11-06,数据未变化时直接复用已发布报告及其固定版本链接,内容逐字节一致。