분석
시장 스냅샷
2026-09-04에 데이터셋에서 계산한 집계 통계입니다. 수치는 현재 인덱싱된 제품 222개를 반영하며, 이는 전체 시장이 아닌 초기 집합입니다.
222제품
15카테고리
189조직
시장 노트
인덱스는 현재 제품 222개를 추적합니다. 코딩 및 개발자 도구이(가) 34개 제품으로 가장 큰 카테고리이며, 추적 제품의 약 18%가 오픈 모델로 배포됩니다. 이 수치는 인덱싱된 초기 집합을 설명하며 전체 시장이 아닙니다.
카테고리별 제품
| 카테고리 | 제품 | 비중 |
|---|---|---|
| 코딩 및 개발자 도구 | 34 | 15% |
| 생산성 | 28 | 13% |
| 플랫폼 및 인프라 | 24 | 11% |
| AI 어시스턴트 | 20 | 9% |
| 비디오 생성 | 19 | 9% |
| 이미지 생성 | 17 | 8% |
| 오픈 모델 | 16 | 7% |
| 오디오·음성·음악 | 14 | 6% |
| 답변 엔진 | 11 | 5% |
| 에이전트 및 자동화 | 11 | 5% |
| 디자인 및 크리에이티브 | 9 | 4% |
| 데이터 및 분석 | 5 | 2% |
| 고객 지원 | 5 | 2% |
| 번역 및 언어 | 5 | 2% |
| 3D 및 공간 | 4 | 2% |
비즈니스 모델별 제품
| 비즈니스 모델 | 제품 | 비중 |
|---|---|---|
| 프리미엄(부분 무료) | 112 | 50% |
| 유료 | 56 | 25% |
| 오픈(오픈 가중치/소스) | 40 | 18% |
| 무료 | 14 | 6% |
연도별 출시
| 연도 | 제품 | 비중 |
|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0% |
| 2012 | 2 | 1% |
| 2013 | 3 | 1% |
| 2014 | 1 | 0% |
| 2015 | 3 | 1% |
| 2016 | 7 | 3% |
| 2017 | 7 | 3% |
| 2018 | 5 | 2% |
| 2019 | 12 | 5% |
| 2020 | 10 | 5% |
| 2021 | 12 | 5% |
| 2022 | 22 | 10% |
| 2023 | 76 | 34% |
| 2024 | 37 | 17% |
| 2025 | 23 | 10% |
| 2026 | 1 | 0% |
최근 업데이트된 레코드
| 제품 | 레코드 업데이트 |
|---|---|
| Agentforce | 2026-09-04 |
| Amazon Nova | 2026-09-04 |
| Amp | 2026-09-04 |
| Apple Intelligence | 2026-09-04 |
| ChatGPT | 2026-09-04 |
| Claude | 2026-09-04 |
| Claude Code | 2026-09-04 |
| Codex | 2026-09-04 |
| Cody | 2026-09-04 |
| Cursor | 2026-09-04 |