분석
시장 스냅샷
2026-07-25에 데이터셋에서 계산한 집계 통계입니다. 수치는 현재 인덱싱된 제품 200개를 반영하며, 이는 전체 시장이 아닌 초기 집합입니다.
200제품
15카테고리
176조직
시장 노트
인덱스는 현재 제품 200개를 추적합니다. 생산성이(가) 29개 제품으로 가장 큰 카테고리이며, 추적 제품의 약 18%가 오픈 모델로 배포됩니다. 이 수치는 인덱싱된 초기 집합을 설명하며 전체 시장이 아닙니다.
카테고리별 제품
| 카테고리 | 제품 | 비중 |
|---|---|---|
| 생산성 | 29 | 14% |
| 코딩 및 개발자 도구 | 26 | 13% |
| 플랫폼 및 인프라 | 21 | 11% |
| AI 어시스턴트 | 16 | 8% |
| 비디오 생성 | 16 | 8% |
| 이미지 생성 | 15 | 8% |
| 오디오·음성·음악 | 15 | 8% |
| 오픈 모델 | 15 | 8% |
| 답변 엔진 | 11 | 6% |
| 에이전트 및 자동화 | 8 | 4% |
| 디자인 및 크리에이티브 | 8 | 4% |
| 3D 및 공간 | 5 | 3% |
| 데이터 및 분석 | 5 | 3% |
| 고객 지원 | 5 | 3% |
| 번역 및 언어 | 5 | 3% |
비즈니스 모델별 제품
| 비즈니스 모델 | 제품 | 비중 |
|---|---|---|
| 프리미엄(부분 무료) | 105 | 53% |
| 유료 | 47 | 24% |
| 오픈(오픈 가중치/소스) | 36 | 18% |
| 무료 | 12 | 6% |
연도별 출시
| 연도 | 제품 | 비중 |
|---|---|---|
| 2006 | 1 | 1% |
| 2011 | 1 | 1% |
| 2012 | 1 | 1% |
| 2013 | 3 | 2% |
| 2014 | 1 | 1% |
| 2015 | 3 | 2% |
| 2016 | 8 | 4% |
| 2017 | 7 | 4% |
| 2018 | 4 | 2% |
| 2019 | 13 | 7% |
| 2020 | 10 | 5% |
| 2021 | 14 | 7% |
| 2022 | 23 | 12% |
| 2023 | 71 | 36% |
| 2024 | 34 | 17% |
| 2025 | 6 | 3% |
최근 업데이트된 레코드
| 제품 | 레코드 업데이트 |
|---|---|
| Ada | 2026-07-24 |
| Adobe Firefly | 2026-07-24 |
| Aider | 2026-07-24 |
| AIVA | 2026-07-24 |
| Akkio | 2026-07-24 |
| Amazon Bedrock | 2026-07-24 |
| Amazon Q Developer | 2026-07-24 |
| Andi | 2026-07-24 |
| AssemblyAI | 2026-07-24 |
| AutoGPT | 2026-07-24 |