Buyer's guide
AI agents and automation
A guide to notable autonomous AI agents and agent-building platforms, grouped by how much control and coding they require.
General-purpose autonomous agents
| Name | Company | Category | Business model | Launched | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Manus | Manus AI | AI Assistants | Freemium | 2025 | 2026-07-24 |
| Devin | Cognition AI | Coding & Developer Tools | Paid | 2024 | 2026-07-24 |
| AutoGPT | Significant Gravitas | Agents & Automation | Open (open weights/source) | 2023 | 2026-07-24 |
Agent frameworks for developers
| Name | Company | Category | Business model | Launched | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| CrewAI | CrewAI | Agents & Automation | Open (open weights/source) | 2023 | 2026-07-24 |
| n8n | n8n | Agents & Automation | Freemium | 2019 | 2026-07-24 |
| Vanna | Vanna AI | Data & Analytics | Open (open weights/source) | 2023 | 2026-07-24 |
No-code business agents
| Name | Company | Category | Business model | Launched | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Lindy | Lindy | Agents & Automation | Paid | 2023 | 2026-07-24 |
| Relevance AI | Relevance AI | Agents & Automation | Freemium | 2020 | 2026-07-24 |
| Motion | Motion | Productivity | Paid | 2019 | 2026-07-24 |