Guide d'achat
AI agents and automation
Un guide des agents d'IA autonomes et des plateformes de création d'agents notables, regroupés selon le niveau de contrôle et de code requis.
General-purpose autonomous agents
| Nom | Entreprise | Catégorie | Modèle économique | Lancement | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Manus | Manus AI | Assistants d'IA | Freemium | 2025 | 2026-07-24 |
| Devin | Cognition AI | Programmation et outils pour développeurs | Payant | 2024 | 2026-07-24 |
| AutoGPT | Significant Gravitas | Agents et automatisation | Ouvert (poids/source ouverts) | 2023 | 2026-07-24 |
Agent frameworks for developers
| Nom | Entreprise | Catégorie | Modèle économique | Lancement | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| CrewAI | CrewAI | Agents et automatisation | Ouvert (poids/source ouverts) | 2023 | 2026-07-24 |
| n8n | n8n | Agents et automatisation | Freemium | 2019 | 2026-07-24 |
| Vanna | Vanna AI | Données et analytique | Ouvert (poids/source ouverts) | 2023 | 2026-07-24 |
No-code business agents
| Nom | Entreprise | Catégorie | Modèle économique | Lancement | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Lindy | Lindy | Agents et automatisation | Payant | 2023 | 2026-07-24 |
| Relevance AI | Relevance AI | Agents et automatisation | Freemium | 2020 | 2026-07-24 |
| Motion | Motion | Productivité | Payant | 2019 | 2026-07-24 |