Guia de compra
AI agents and automation
Um guia de agentes de IA autônomos e plataformas de criação de agentes notáveis, agrupados pelo nível de controle e programação exigidos.
General-purpose autonomous agents
| Nome | Empresa | Categoria | Modelo de negócio | Lançado | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manus | Manus AI | Assistentes de IA | Freemium | 2025 | 2026-07-24 |
| Devin | Cognition AI | Programação e ferramentas para desenvolvedores | Pago | 2024 | 2026-07-24 |
| AutoGPT | Significant Gravitas | Agentes e automação | Aberto (pesos/código aberto) | 2023 | 2026-07-24 |
Agent frameworks for developers
| Nome | Empresa | Categoria | Modelo de negócio | Lançado | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| CrewAI | CrewAI | Agentes e automação | Aberto (pesos/código aberto) | 2023 | 2026-07-24 |
| n8n | n8n | Agentes e automação | Freemium | 2019 | 2026-07-24 |
| Vanna | Vanna AI | Dados e analytics | Aberto (pesos/código aberto) | 2023 | 2026-07-24 |
No-code business agents
| Nome | Empresa | Categoria | Modelo de negócio | Lançado | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lindy | Lindy | Agentes e automação | Pago | 2023 | 2026-07-24 |
| Relevance AI | Relevance AI | Agentes e automação | Freemium | 2020 | 2026-07-24 |
| Motion | Motion | Produtividade | Pago | 2019 | 2026-07-24 |