Guía de compra
Agentes de IA y automatización
Una guía de agentes de IA autónomos y plataformas de creación de agentes destacados, agrupados según el control y la programación que requieren.
General-purpose autonomous agents
| Nombre | Empresa | Categoría | Modelo de negocio | Lanzamiento | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manus | Manus AI | Asistentes de IA | Freemium | 2025-03 | 2026-07-30 |
| Devin | Cognition AI | Programación y herramientas para desarrolladores | De pago | 2024-03 | 2026-07-29 |
| AutoGPT | Significant Gravitas | Agentes y automatización | Abierto (pesos/código abierto) | 2023-03 | 2026-07-30 |
| goose | Block / Agentic AI Foundation | Agentes y automatización | Abierto (pesos/código abierto) | 2025-01 | 2026-09-04 |
| Skywork | Kunlun Tech | Agentes y automatización | Freemium | 2025-05 | 2026-07-30 |
Agent frameworks for developers
| Nombre | Empresa | Categoría | Modelo de negocio | Lanzamiento | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| CrewAI | CrewAI | Agentes y automatización | Abierto (pesos/código abierto) | 2023 | 2026-07-30 |
| n8n | n8n | Agentes y automatización | Freemium | 2019 | 2026-07-29 |
| Vanna | Vanna AI | Datos y analítica | Abierto (pesos/código abierto) | 2023 | 2026-07-30 |
Enterprise and no-code business agents
| Nombre | Empresa | Categoría | Modelo de negocio | Lanzamiento | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentforce | Salesforce | Agentes y automatización | De pago | 2024-09 | 2026-09-04 |
| Lindy | Lindy | Agentes y automatización | De pago | 2023 | 2026-07-30 |
| Relevance AI | Relevance AI | Agentes y automatización | Freemium | 2020 | 2026-07-30 |
| Motion | Motion | Productividad | De pago | 2019 | 2026-07-30 |
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las mejores Agentes de IA y automatización?
Esta guía destaca Manus, Devin, AutoGPT, goose, Skywork, CrewAI.
¿Cuántas herramientas cubre esta guía?
Incluye 12 herramientas en 3 categorías.